Какие качества из следующей таблицы Вы проявляете чаще всего?
Женское начало |
Мужское начало |
Покорность ,смиренность | Наглость |
Мягкость | Твердость, жесткость |
Уступчивость | Нахрапистость (энергия) |
Приспосабливаемость | Целеустремленность |
Право выбора | Самость |
Потребление | Чувство меры |
Стремление к индивидуальности | Стремление к группе |
Личная ответственность | Социальная ответственность |
Мудрость | ?нтеллект |
Умение быть благодарной | Щедрость |
Соотношение тех и иных качеств позволяет судить о превалировании женского или мужского в человеке, независимо от его реального пола.
Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие результаты получили Вы.
Добавить комментарий